| 測量范圍 | 0.5~60% |
|---|---|
| 規(guī)格 | 臺 |
| 類型 | 脂肪測定儀 |
| 可測樣品狀態(tài) | 糧食、飼料、油料 |
| 品牌 | 北京佳航 |
| 型號 | SZF-06 |
| 加工定制 | 是 |
脂肪測定儀SZF-06
SZF-06 脂肪測定儀主要由電加熱抽提,溶劑冷凝回收,數(shù)顯自動恒溫控制,六個抽提筒同步升降的機械執(zhí)行機構(gòu),半封閉式箱體結(jié)構(gòu)組成。儀器的加熱采用封閉式整塊鋁
板的電加熱,熱效率高、溫度較均勻,在操作過程中可根據(jù)溶劑沸點的不同,環(huán)境溫度的差異,用數(shù)顯溫控表來實時調(diào)節(jié)。儀器具有良好的密封性能,整個操作過程中沒有有
害物質(zhì)外泄。一次可同時測定六個樣品
技術(shù)范圍:
| 測定品種 | 粗脂肪含量0.5~60%的糧食、飼料、油料及各種油脂制品 |
| 測試樣品 | 同時6個 |
| 重復(fù)性 | 每個樣品取兩個平行樣進行測定,以算術(shù)平均值為結(jié)果 脂肪含量在10%以上(含10%)平行差小于0.3% 脂肪含量在10%以下平行差小于0.5% |
| 電源電壓 | AC220V 50Hz |
| 功率 | 300W |
| 整機重量 | 31.5kg |
| 外形尺寸 | 570mm×345mm×655mm |


