| 形狀 | 球形 |
|---|---|
| Al2O3含量(%) | ≥92 |
| 吸水率(%) | ≤0.01 |
| 磨耗率(%) | 0.011 |
| 體積密度(g/m) | ≥3.65 |
| 抗壓強(qiáng)度(NPC) | ≥2000 |
| 莫氏硬度(級(jí)) | 9 |
| 開裂 | 不允許 |
| 雜質(zhì) | 不允許 |
| 產(chǎn)地 | 江西 |
| 來(lái)源 | 合成沸石 |
| 類別 | 高鋁研磨球 |
| 水份 | 0.015 |
| 顏色 | 白色 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 有效物質(zhì)含量 | 1.0 |
| 品牌 | 鑫陶 |
| 型號(hào) | XT-92 |
| 準(zhǔn)入認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
產(chǎn)品介紹
高鋁研磨球,耐磨性比普通瓷球要好。當(dāng)其運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)候,不會(huì)產(chǎn)生污染,可以保持高純度及研磨效果的穩(wěn)定性。
鑫陶高鋁研磨球,具有良好韌性、外形規(guī)格無(wú)污染、高密度、高硬度、耐腐蝕和高研磨特質(zhì)等優(yōu)點(diǎn)。節(jié)省了研磨時(shí)間,擴(kuò)大了
研磨空間,有效提高了研磨效果。
技術(shù)指標(biāo):
| 產(chǎn)品 | 高鋁研磨球 | |
| 顏色 | 白色 | |
| 形狀 | 球形 | |
| 型號(hào) | XT-92 | XT-95 |
| Al2O3 含量 (%) | ≥92 | ≥95 |
| 吸水率(%) | ≤0.01 | ≤0.005 |
| 磨耗率 (%) | <0.011 | <0.0084 |
| 體積密度(g/ml) | ≥3.65 | ≥3.68 |
| 抗壓強(qiáng)度 (N/PC) | ≥2000 | ≥2000 |
| 莫氏硬度 (級(jí)) | 9 | 9 |
| 開裂 | 不允許 | 不允許 |
| 雜質(zhì) | 不允許 | 不允許 |
具體應(yīng)用:是陶瓷、水泥、油漆、色釉料、化工醫(yī)藥、涂料、礦山等行業(yè)的**研磨介質(zhì),對(duì)厚硬材質(zhì)進(jìn)行精加工和深加工。
質(zhì)保方式:執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T 3683.1-2014。
質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi)提供咨詢。
常規(guī)包裝:25KG 編織袋。鐵桶。
產(chǎn)品展示










