| 規格 | 18號 |
|---|---|
| 打樣周期 | 1-2天 |
| 發貨期限 | 3天 |
| 技術標準 | 非標 |
| 截面尺寸 | 2.0毫米 |
| 抗拉強度 | 380(MPa) |
| 類別 | 其他金屬絲 |
| 貿易屬性 | 內貿 |
| 牌號 | 無 |
| 認證 | ROHS |
| 銷售方式 | 網絡銷售 |
| 用途 | 通信電力有線電視室外架空捆綁 |
| 直徑 | 1.2毫米 |
| 重量 | 2.4kg |
| 最大耐拉強度 | 25N |
| 最大耐壓強度 | 50Pa |
| 電鍍鋅鐵絲直徑 | 1.2毫米 |
| 總直徑 | 2.0毫米 |
| 米數 | 200米 |
| 橫截面形狀 | 圓形 |
| 材質 | PVC |
| 產地 | 浙江 |
| 長度 | 200米 |
| 厚度 | 2.0MM |
| 執行質量標準 | 行標 |
| 品牌 | 文武 |
| 型號 | 1.2電鍍鋅鐵絲 |
| 加工定制 | 是 |













