同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,天山鋁業(yè)(002532)9月8日獲融資買入1193.41萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的13.05%,當(dāng)前融資余額2.89億元,占流通市值的1.12%,超過(guò)歷史60%分位水平。
融資走勢(shì)表
| 日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
|---|---|---|
| 9月8日 | -209.85萬(wàn) | 2.89億 |
| 9月7日 | 213.10萬(wàn) | 2.91億 |
| 9月6日 | -944.82萬(wàn) | 2.89億 |
| 9月5日 | 590.74萬(wàn) | 2.99億 |
| 9月4日 | 269.75萬(wàn) | 2.93億 |
融券方面,天山鋁業(yè)9月8日融券償還20.98萬(wàn)股,融券賣出43.18萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額289.74萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的2.49%;融券余額1427.98萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
融券走勢(shì)表
| 日期 | 融券變動(dòng) | 融券余量 |
|---|---|---|
| 9月8日 | 129.90萬(wàn) | 1427.98萬(wàn) |
| 9月7日 | -153.03萬(wàn) | 1298.08萬(wàn) |
| 9月6日 | 44.82萬(wàn) | 1451.11萬(wàn) |
| 9月5日 | -82.71萬(wàn) | 1406.29萬(wàn) |
| 9月4日 | 106.13萬(wàn) | 1489.00萬(wàn) |
綜上,天山鋁業(yè)當(dāng)前兩融余額3.03億元,較昨日下滑0.26%,余額超過(guò)歷史60%分位水平。
兩融余額的走勢(shì)表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動(dòng) |
|---|---|---|
| 9月8日 | 3.03億 | -79.95萬(wàn) |
| 9月7日 | 3.04億 | 60.06萬(wàn) |
| 9月6日 | 3.04億 | -900.00萬(wàn) |
| 9月5日 | 3.13億 | 508.04萬(wàn) |
| 9月4日 | 3.08億 | 375.89萬(wàn) |






